
☆アパハウ最新情報☆
【平成20年9月26日発売】
賃貸アパート
| 間取り | 所在地 名 称 | 賃 料 | 共益費等 | 構 造 | 築年月 | 入居可能時期 | 詳細 |
| 1R | 熊本市黒髪 サンハイツ 305・402 | 25,000 | 込 | 鉄骨造 | 昭和59年1月 | 即入居可 | な し 月極あり |
| 1K | 上益城郡嘉島町鯰 スタジオフラットB棟 201 | 42,000 | 3,300 | 鉄骨造 | 平成12年10月 | 平成20年11月中旬 | P1台込 |
| 1K | 上益城郡嘉島町鯰 ステェートヒルU 201 | 40,000 | 3,000 | 鉄骨造 | 平成8年7月 | 平成20年10月下旬 | P1台込 |
| 1LDK | 上益城郡嘉島町鯰 コーポいわもと 102 | 50,000 | 込 | 木造 | 平成7年10月 | 即入居可 | 終 了 |
| 1LDK | 上益城郡嘉島町鯰 フェリーチェ 104 | 53,000 | 300 | 鉄骨造 | 平成19年3月(新築) | 即入居可 | 終 了 |
| 1LDK | 上益城郡嘉島町鯰 ボヌール・カーサ 102 | 54,000 | 300 | 鉄骨造 | 平成18年3月 | 平成20年10月中旬 | P2台込 |
| 2K | 熊本市田迎 西岡荘 202 | 38,000 | 込 | 木造 | 昭和52年 | 即入居可 | P2台込 |
| 2DK | 上益城郡嘉島町鯰 ヌーベルヴィラB棟 201 | 54,000 | 2,000 | 鉄骨造 | 平成12年10月 | 平成20年10月中旬 | P2台込 |
| 2DK | 上益城郡御船町豊秋 アデュールU 102 | 49,000 | 込 | 鉄骨 | 平成14年2月 | 即入居可 | P1台込 |
| 2DK | 上益城郡甲佐町有安 メゾンユリア 103 | 47,000 | 込 | 鉄骨造 | 平成15年2月 | 即入居可 | P1台込 |
| 2LDK | 上益城郡甲佐町仁田子 アドバンスT 101 | 50,000 | 4,000 | 鉄骨造 | 平成13年4月 | 平成20年9月初旬 | P2台込 |
| 2LDK | 上益城郡嘉島町鯰 センチュリー5番館 102 | 60,000 | 込 | 鉄骨造 | 平成10年2月 | 即入居可 | 終 了 |
| 2LDK | 上益城郡嘉島町鯰 ガーデンブライドA棟 101 | 60,000 | 込 | 鉄骨造 | 平成10年7月 | 即入居可 | 終 了 |
| 2LDK | 上益城郡嘉島町鯰 パティオ嘉島U棟 202 | 65,300 | 込 | 鉄骨造 | 平成18年8月 | 平成20年8月13日〜 | 終 了 |
| 2DK | 上益城郡御船町豊秋 プリムヴェール 201・102・103 | 50,000 | 込 | 鉄骨造 | 平成13年8月 | 即入居可 | P1台込 |
| 3DK | 上益城郡御船町豊秋 アデュールT 202 | 55,000 | 込 | 鉄骨造 | 平成14年2月 | 平成20年10月中旬 | P2台込 |
| 3DK | 上益城郡嘉島町鯰 スノードロップB棟 201 | 52,000 | 3,300 | 鉄骨造 | 平成5年12月 | 即入居可 | 終 了 |
| 3DK | 下益城郡城南町隈庄 グリーンステージT 102 | 56,000 | 2,000 | 鉄骨造 | 平成14年8月 | 即入居可 | 終 了 |
| 3DK | 上益城郡嘉島町鯰 ヴェルスA202・A102 | 60,000 | 2,000 | 鉄骨造 | 平成12年9月 | 即入居可 | P2台込 |
| 3DK | 上益城郡嘉島町鯰 ラ・ミューム 202 | 61,000 | 4,300 | 鉄骨造 | 平成10年11月 | 即入居可 | P2台込 |
| 3DK | 上益城郡嘉島町鯰 リバティーヒルズ嘉島 202 | 60,000 | 3,400 | 鉄骨造 | 平成8年7月 | 即入居可 | P1台込 |
| 3DK | 上益城郡嘉島町鯰 メゾン・ドゥ 101・102・103 | 60,000 | 3,400 | 鉄骨造 | 平成11年3月 | 即入居可 | P1台込 (2台目+3,000円) |
| 3DK | 上益城郡嘉島町鯰 プライムハイツ 101 | 60,000 | 込 | 鉄骨造 | 平成8年1月 | 即入居可 |
P1台込 (2台目 +3,000円) |
*詳細(間取図、位置図)は当社へ連絡下さい。
賃貸マンション
| 間取り | 所在地 名 称 | 賃 料 | 共益費等 | 構 造 | 築年月 | 入居可能時期 | 詳細 |
| 1LDK | 上益城郡嘉島町上島 アレンツSGM 302 |
51,000 | 2,400 | 鉄筋コンクリート造 | 平成17年10月 | 平成20年11月初旬 | P1台込 |
| 1K | 上益城郡嘉島町鯰 ブラッサム105・305 | 46,000 | 込 | 鉄筋コンクリート造 | 平成19年6月 | 平成20年10月初旬 | P1台 +3,000 |
| 1LDK | 上益城郡嘉島町上島 スプラウト 102 | 48,000 | 3,400 | 鉄筋コンクリート造 | 平成17年1月 | 平成20年9月初旬 | 終 了 |
| 1LDK | 上益城郡嘉島町鯰 エンデバー 203 | 47,000 | 3,300 | 鉄筋コンクリート造 | 平成14年3月 | 平成20年10月下旬 | P1台込 |
| 1LDK | 上益城郡嘉島町鯰 パルフェ102・202 | 47,000 | 3,300 | 鉄筋コンクリート造 | 平成15年11月 | 平成20年10月下旬 | P1台込 |
| 2DK | 上益城郡御船町小坂 レフィーノ壱番館 103 | 53,000 | 込 | 鉄筋コンクリート造 | 平成17年3月 | 即入居可 | P1台込 |
| 2DK | 下益城郡城南町阿高 響HIBIKI 202 |
50,000 | 3,000 | 鉄筋コンクリート造 | 平成18年9月 | 平成20年9月初旬 | P2台込 |
| 2LDK | 上益城郡嘉島町鯰 スターマンション 302 | 61,000 | 3,300 | 鉄筋コンクリート造 | 平成10年9月 | 平成20年8月初旬 | P1台込 ※ペット可有 |
| 2LDK | 上益城郡嘉島町上島 プレジール21 102 | 63,000 | 3,400 | 鉄筋コンクリート造 | 平成14年3月 | 平成20年11月初旬 | P2台込 |
| 2LDK | 上益城郡嘉島町上島 サンモリッツ 101 | 62,000 | 2,000 | 鉄筋コンクリート造 | 平成17年3月 | 平成20年9月中旬 | 終 了 |
| 2LDK | 熊本市八反田 フローレンス21 102 | 69,000 | 1,000 | 鉄筋コンクリート造 | 平成15年3月 | 即入居可 | P2台込 |
| 2LDK | 上益城郡嘉島町上島 グランディール嘉島 103 | 60,000 | 3,400 | 鉄筋コンクリート造 | 平成17年3月 | 即入居可 | P2台込 |
| 2LDK | 下益城郡城南町永 シティーサイド美想 201・202 | 57,000 | 込 | 鉄筋コンクリート造 | 平成17年9月 | 即入居可 | P2台込 |
| 2LDK | 上益城郡嘉島町鯰 パレス嘉島 203 | 61.000 | 3,300 | 鉄筋コンクリート造 | 平成11年6月 | 即入居可 | P1台込 (2台目+1,000円) |
| 2LDKor3DK兼用 | 熊本市画図 すずらん 202 | 71,000 | 1,000 | 鉄筋コンクリート造 | 平成18年9月(築浅) | 即入居可 | P2台込 |
| 3DK | 上益城郡嘉島町鯰 サンクレイン 303 | 62,000 | 3,300 | 鉄筋コンクリート造 | 平成11年2月 | 即入居可 | 終 了 |
| 3LDK | 上益城郡嘉島町鯰 コーポサテライト 301 | 62,000 | 込 | 鉄筋コンクリート造 | 平成7年3月 | 即入居可 | P1台込 |
| 3LDK | 上益城郡甲佐町有安 グランドゥール36 202 | 58,000 | 6,000 | 鉄筋コンクリート造 | 平成13年9月 | 平成19年12月下旬 | 終 了 |
| 3LDK | 下益城郡城南町阿高 グリュック21 301 | 65,000 | 3,000 | 鉄筋コンクリート造 | 平成13年3月 | 即入居可 | 終 了 |
| 3LDK | 上益城郡嘉島町鯰 パラストドライ 301 | 68,000 | 3,300 | 鉄筋コンクリート造 | 平成16年8月 | 即入居可 | 終 了 |
| 3LDK | 上益城郡嘉島町鯰 センチュリー2番館 202 | 65,000 | 3,300 | 鉄筋コンクリート造 | 平成9年2月 | 平成20年10月初旬 | P2台込 |
貸一戸建
| 間取り | 所在地 | 賃 料 | 共 益 費 | 構 造 | 築 年 数 | 入居可能日 | 駐車場 |
| 2LDK ロフト付 | 上益城郡嘉島町鯰 藤田貸家U | 67,000 | 込 | 木造平家 | 平成19年3月(築浅) | 平成20年1月初旬 | 終 了 |
| 3DK | 上益城郡嘉島町鯰 林田貸家 | 58,000 | 込 | 木造平家 | 平成2年 | 平成20年3月初旬 | 終 了 |
| 3DK | 上益城郡嘉島町鯰・ 冨岡貸家E棟 | 65,000 | 込 | 木造平屋建 | 平成7年3月築 | 即入居可 | P2台込 ※ペット可有 |
| 3DK | 下益城郡城南町塚原 冨岡貸家D棟 | 58,000 | 込 | 木造平屋建 | 平成10年4月 | 平成20年8月初旬 | P2台込 |
| 5DK | 熊本市花立6丁目・宮田貸家 | 68,000 | 込 | 木造2階建 | 平成20年10月下旬 | P2台込 | |
| 5DK | 熊本市佐土原・西本貸家 | 80,000 | 込 | 木造2階建 | 平19年12月初旬 | 終 了 |
貸土地
| 所在地 | 賃料(月額) | 坪単価 | 地積 | 坪 | 用途地域 | |
| 上益城郡嘉島町鯰 | 終 了 | 715円 | 439u | 132.79坪 | 第1種中高層 | 地図及び図面 |
| 上益城郡嘉島町鯰 | 終 了 | 700円 | 341u | 103.15坪 | 第1種中高層 | 地図及び図面 |
| 上益城郡嘉島町鯰 | 終 了 | 607円 | 571u | 172.72坪 | 第1種中高層 | 地図及び図面 |
| 上益城郡嘉島町鯰 | 終 了 | 809円 | 429u | 129.77坪 | 第2種中高層 | 地図及び図面 |
| 上益城郡嘉島町鯰 | 終 了 | 984円 | 772u | 233.53坪 | 第2種住居 | 地図及び図面 |
| 上益城郡嘉島町鯰 | 終 了 | 696円 | 356u | 107.69坪 | 第2種住居 | 地図及び図面 |
| 上益城郡嘉島町下六嘉 | 終 了 | 367円 | 1799.97u | 544.49坪 | 市街化調整区域 | 地図及び図面 |
| 上益城郡嘉島町下六嘉 | 終 了 | 346円 | 3,341u | 1010.65坪 | 市街化調整区域 | 地図及び図面 |
| 上益城郡御船町小坂 | 終 了 | 500円 | 1258.18u | 380.59坪 | 都市計画外 | 地図及び図面 |
※詳細について、直接ご説明いたします。まずは、お電話でお問合せください。