![]()
当社が管理しております月極駐車場のご案内です。
| 所在地 | 駐車台数 | 空き状況 | 賃 料 | 敷 金 | 仲介手数料 | 備 考 |
| 熊本市弥生町 宮田駐車場 | 10台 | 満車 | 6,000円 | 18,000円 | 6,000円 | 本荘6丁目近く |
| 熊本市花立6丁目 前田駐車場 | 10台 | 満車 | 4,000円 | 12,000円 | 4,000円 | |
| 熊本市田迎町良町 福永駐車場 | 8台 | 1台 | 5,000円 | 10,000円 | 5,000円 | |
| 上益城郡嘉島町下六嘉 友田駐車場 | 93台 | 満車 | 3,500円 | 10,500円 | 3,500円 | 市営秋津団地近く |
| 上益城郡嘉島町上仲間 安藤駐車場 | 4台 | 終了 | 3,000円 | 6,000円 | 3,000円 | パチンコ大劇近く |
| 上益城郡嘉島町上島 吉田駐車場 | 16台 | 満車 | 3,500円 | 7,000円 | 3,500円 | はるやま近く |
| 上益城郡嘉島町鯰 米満駐車場 | 6台 | 満車 | 3,000円 | 6,000円 | 3,000円 | 嘉島クリニック近く |
| 上益城郡嘉島町鯰 出田駐車場 | 10台 | 3台 | 3,500円 | 7,000円 | 3,500円 | 嘉島IDEX G.S近く |
| 上益城郡嘉島町鯰 宮田駐車場 | 12台 | 1台 | 3,000円 | 6,000円 | 3,000円 | 波止ん濱近く |
| 上益城郡嘉島町鯰 嘉島不動産駐車場 |
20台 | 1台 | 3,000円 | 6,000円 | 3,000円 | 鯰公園より北側 |
| 上益城郡嘉島町鯰 宮本駐車場 |
9台 | 8台 | 3,000円 | 6,000円 | 3,000円 | 同 上 |
詳細については、まずはお電話でどうぞ。
熊本県上益城郡嘉島町鯰2792
有限会社嘉島不動産
п^096(237)0798